Descrizione del prodotto
4 il seater 300km rapidamente carica l'automobile elettrica
Punto | Dati |
L*W*H (millimetro) | 3684× 1630× 1518 |
Tipo | Elettrico |
Interasse | 2360mm |
Distanza per carica | 301 |
Velocità Massima (km/ora) | 120 |
Coppia di torsione massima (N. M) | 150 |
Numero di sedi | seater 4 |
Tempo di carico - carico veloce (h) | 0.6 (0-80%) |
Tempo di carico - carico lento (h) | 9 (0-80%) |
Motore | |
Potere massimo (chilowatt) | 45 |
Coppia di torsione massima (nanometro) | 150 |
Tipo della batteria | batteria elettronica del litio |
Quantità Totale di elettricità (KWH) | 30.66 |
Peso di bordo (chilogrammo) | 1140 |







