Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | 48v400ah |
Tensione nominale | 48V |
Capienza | 400Ah |
Formato di memoria | pc *2 di 655*385*385mm |
Peso | 200KG |
Corrente di carica | Carico di standard: 80A |
Tasso di scarico massimo | Scarico continuo: 150A |
Scarico massimo del picco: 200A | |
Tensione d'interdizione | Carico: 58.4V |
Scarico di taglio: | 40V |
Resistenza interna | ≤ 100mΩ (al tasso 0.2C, al taglio 2.5V) |
Temperatura di funzionamento | Carico: -10º C~45º C |
Scarico: -20º C~60º C | |
Temperatura di memoria | ≤ 1month: -10-45º C |
≤ 3month: 0-30º C | |
≤ 6month: 20± 5º C | |
Ciclo di vita | > 6000 periodi (100%DOD) |









