Descrizione del prodotto
Specifica


Batteria dei pesci D'ARGENTO di specifiche 48V 20AH
Caratteristiche:
Batteria 1000w del ebike di disegno del modello dei pesci d'argento della batteria di ione di litio
Garanzia di qualità Per 1 anno
ciclo profondo 500-800 volte
Porta di carico della parte superiore di X. L. R
la parte inferiore di 2P /4P che scarica le opzioni delle porte ha personalizzato
Indicatore luminoso di funzionamento degli indicatori LED
Modello della batteria | Pesci d'argento di vendita caldi 48V 20AH della batteria della bicicletta del ebike dello ione del litio |
Capienza nominale (AH) | 20ah |
Tensione nominale (v) | 48V |
Resistenza di sorgente (mΩ ) | circa 40 |
Combinazione delle cellule | 18650 celle 2500mah in 13s8p 48v 20ah |
Formato delle cellule | 18650 OEM di LUNGHEZZA del PACCHETTO 365/395/425/495MM delle CELLULE: 20ah 48v 495*115*75mm |
Quantità Delle cellule (parallel*series) | batteria di ione di litio delle 104 cellule dei pc 48v 20ah |
Tensione d'interdizione di scarico (v) | 31v+/-1V |
Tensione d'interdizione della carica (v) | batterie dell'OEM 49V/54.6V |
Corrente di dispersione Rated (A) | 10A/12A /15AH /20A/ 25AH |
Corrente di dispersione massima istantanea (A) | 20A |
Corrente di dispersione continua massima (A) | 20Ah, l'altro 10A/OEM CUSTOMZIED di 15A /20A/ 25A /30A |
Corrente di carica continua massima (A) | 5A |
Modo della carica | CC/CV |
Corrente di carica standard (A) | 2A |
Tempo della carica nell'ambito della corrente di carica standard | 10 |
Corrente di carica veloce (A) massima | 5A |
Tempo della carica nell'ambito della corrente di carica veloce | 4-5 ore |
Gamma di temperature della carica | - ° C 20 - 60 |
Gamma di temperature di scarico | - ° C 20 - 60 |
Formato della batteria | 495 lunghezze per 20ah 48v; , altri OEM 365 /395/ 425 /465/ batteria personalizzata 495 millimetri 10ah, 15ah, 20ah, 36v /48v |
Peso netto della batteria | batterie dell'OEM di 3.25kgs/4.0 chilogrammo /5KG/6KG |
Peso lordo della batteria | 8.5KG; O capienza dell'OEM |
10Ah, 12Ah, 16Ah, 20Ah, 24V, 36V, 48V sono disponibili personalizzano le figure, capienza e la tensione è Accettata
Esposizione del prodotto
Pesci d'argento di vendita caldi 48V 20AH della batteria della bicicletta del ebike dello ione del litio




Pacchetto della batteria dei pesci d'argento: Singoli pacchetto/pc della scatola
La bici dei motorini personalizzata OEM va in bicicletta le batterie
36V 10AH/26V 12AH/36V 16AH/36V 20AH/
48V 10AH /48V 15AH, 48V20AH/48V 25AH
Proteggiamo il nostro ambiente ed il potere verde di Earthwith!
Risposte sulle nostre batterie dei pesci d'argento:
Pesci d'argento di vendita caldi 36V10AH/48V 20AH della batteria della bicicletta del ebike dello ione del litio
Contatto:
Winna Liu
Tecnologia di energia di Shenzhen Delong