Descrizione del prodotto
Sistema elettrico | ||
Potere del motore (W e tipo) | 500W 8FUN ha innestato il motore del mozzo/vassoio di shimano | |
Regolatore | onda di seno dei 9 transistori | |
Valvola a farfalla | valvola a farfalla del thrumb | |
Visualizzazione (tipo 1) | Aiuto del livello del LED display/5: ECO, 1.2.3, sport (45kmph) | |
Visualizzazione (tipo - 2) | aiuto del livello di conformità LED display/4: ECO, 1.2.3 (32kmph massimo) (può limitare a 25kmh | |
Collegare il cablaggio elettricamente | resistenza all'acqua del lock-ring del connettore rapido 1-to-4/acciaio inossidabile/ | |
Caricatore | 48V 2A CE/UL ha certificato | |
Sensore | Opzione del sensore di coppia di torsione di cadenza | |
Opzione della batteria | cella di batteria estesa del litio di 48V8.8AH/12.8AH LG | |
Freno (contrassegno, modello e tipo) | Freno a disco meccanico di Shimano BR-M375 | |
Trasmissione | ||
Derailleur (modello e velocità del contrassegno) | Velocità 11-32T di Shimano Acera 8 | |
Chainring anteriore | Pro rotella 48T | |
Manovella | 170mm | |
Catena | KMC | |
Sospensione della forcella (contrassegno e tipo) | forcella anteriore di alluminio | |
Handlebar&stem | Incrociatore largamente/gambo della spoletta | |
Mettere il &seat a sedere dell'alberino | Promax 27.2 millimetri/versione rapida/comodità di Velo largamente | |
Pedale | Wellgo | |
Wheels&tires | Piccolo blocchetto 8/26 "/36H di Kenda | |
Raggi | F inossidabile: 13G R: 12G | |
Pagina (tipo e materiale) | 6061 trattato termicamente di alluminio/ha integrato & batteria smontabile del giù-tubo | |
Formato della pagina | Blocco per grafici standard/punto attraverso il blocco per grafici | |
Colore | Il nero (piano)/colore rosso/pianta/verde della gomma piuma/esercito del mare | |
Velocità (km/ora) | Massimo 45kmh pedalling; valvola a farfalla 32kmh facoltativo | |
Valvola a farfalla chilometro, PASSO DI DANZA chilometro dell'intervallo | valvola a farfalla 45km; PASSO DI DANZA 55-60km (batteria 8.8AH) | |
Caricamento | 75-100kg | |
N.W (con la batteria) chilogrammo | 22kg | |
Peso della batteria (chilogrammi) | 2.9kg |
Informazioni di azienda
Li basamenti uyuan per potere verde in cinese, sono stati fondati il 3 luglio 1997 ed erano uno del il più presto specializzato nella ricerca & sviluppo del veicolo elettrico e nella fabbricazione in Cina. Con lo sviluppo di 20 anni, Luyuan si è sviluppato in un gruppo moderno su grande scala con ricerca & sviluppo, la fabbricazione, le vendite ed after-sales complessivamente. Ora fa 5 unità di fabbricazione di affari distribuire nella provincia dello Zhejiang, dello Shandong, del Jiangsu, del Guangdong e del Fujian, con oltre 4000 impiegati, oltre 1000 distributori di vendite e 10.000 genti in relativo e con una capacità di produzione di 2 milione e-veicoli (e-bici compresa, e-motorino, e-triciclo ed altri e-veicoli).
Li veicoli uyuan si distribuiscono oltre a 60 paesi, quali gli S.U.A., il Canada, la Francia, l'Italia, la Spagna, il Giappone, la Corea, l'India, la Malesia, il Brasile ecc. Oggi Luyuan ha quello diventato di più grande fornitore dei veicoli elettrici e la marca del e-veicolo rispettata in Cina.