Descrizione del prodotto
Spec. Del pacchetto della batteria | |||||||
Energia | Batteria | Tensione di carica | Disharge Tensione | Carica massima | Corrente di dispersione continua massima | Dimensione (L× W× H) | Peso |
2.5 KWH | 24V 100Ah | 29.2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 26.5KG |
5.0 KWH | 24V 200Ah | 29.2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 52.5KG |
7.5 KWH | 24V 300Ah | 29.2V | 20V | 100A | 100A | 610*440*215mm | 68KG |
2.4 KWH | 48V 50Ah | 54V | 44V | 50A | 50A | 510*480*180mm | 32Kg |
5 KWH | 48V 100Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 53KG |
7 KWH | 48V 150Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 650*480*190mm | 65KG |
10 KWH | 48V 200Ah | 54V | 44V | 120A | 120A | 680*485*180mm | 97K |











