Descrizione del prodotto
Batteria al litio lifepo4 da 12 V 100 Ah, sostituzione SLA
Specifiche della batteria
Cella | modello | ES-3, 2 V/50 AH | ||
Capacità (0, 5 C) | ≥50AH | |||
Tensione nominale (V) | 3, 2 V. | |||
Impedenza tipica (mΩ) | 3 | |||
Materiale della batteria | LiFePO4 | |||
CONFEZIONE | Metodo di combinazione | 2P4S | ||
Combinazione Standard | differenza di capacità | ≤1% | ||
Differenza di impedenza | 0.2 (1 kHz) | |||
Differenza di tensione | 40 mV | |||
Capacità nominale (0, 5 C) | ≥100AH | |||
Capacità minima (0, 5 C) | 100 AH | |||
Tensione nominale | 12.8 | |||
Tensione di carica max | 14.6 | |||
Tensione di interruzione della scarica | 9.2 | |||
Corrente di carica massima | 10 | |||
Corrente di esercizio massima | 10 | |||
Peso (circa) | 11 KG | |||
DIMENSIONI(L×L×A) | ≤93*205*335 mm | |||
Temperatura di esercizio | Temperatura di carica | 0ºC~45ºC | ||
Temperatura di scarico | -20ºC~60ºC | |||
BMS | Tensione di interdizione di sovra-carica a cella singola | 3.9 | ||
Tensione di rilascio della carica eccessiva | 3.8 | |||
Tensione di interdizione sotto scarica a cella singola | 2.3 | |||
Tensione di rilascio della scarica | 2.7 | |||
Corrente di interdizione di scarica eccessiva | 20 | |||
Ritardo della corrente di interdizione di scarica eccessiva | 10 ms. | |||
Protezione contro i cortocircuiti |
| |||
Ritardo di protezione da cortocircuito | 100 uS | |||
Condizione per il recupero di Sovracorrente e Cortocircuito | Sì | |||
Corrente di bilanciamento | Sì | |||
Protocollo di comunicazione | NO | |||
display | NO |










