Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Certificazioni
- La nostra fabbrica
- Casi di progetto
- Imballaggio professionale
Specifica del GEL 12V 200AH
Modello | 6-CNF-200 |
Celle per unità | 6 |
Tensione per unità | 12 |
Capienza | 200Ah@20hr-rate a 1.75V per cella @25º C |
Peso | Approssimativamente 60.0 chilogrammi (Tolerance± 1.5%) |
Resistenza interna | mΩ Approssimativamente 5.2 |
Terminale | F16 (M8) /F10 (M8) |
Corrente di dispersione massima | 2000A (sec 5) |
Vita di disegno | 15 anni (carica di galleggiamento) |
Corrente di carica massima | 40.0A |
Capienza di riferimento | C3 136.5AH C5 151.5AH C10 174.0AH C20 200.0AH |
Tensione di carica del galleggiante | 13.6 Compensazione di temperatura 25º C di V~13.8 V @: -3mV/º C/Cell |
Tensione di uso del ciclo | 14.2 Compensazione di temperatura 25º C di V~14.4 V @: -4mV/º C/Cell |
Intervallo di temperatura di funzionamento | Scarico: Carica di -40º C~60º C: Memoria di -20º C~50º C: -40º C~60º C |
Intervallo di temperatura di funzionamento normale | 25º C± 5º C |
Autoscarica | Le batterie al piombo regolate valvola (VRLA) di SUNPAL possono be essere memorizzato per fino a 6 mesi a 25º C ed allora alla ricarica è Suggerito. Il rapporto mensile di autoscarica è Di meno che 3% a 25º C. Please ha caricato le batterie prima di utilizzare |
Materiale del contenitore | A. B. S. UL94-HB, UL94-V0 facoltativo |
Caratteristiche di scarico correnti costanti: A (25º C)
F. V/Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 4HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 273.6 | 183.4 | 111.8 | 66.9 | 37.9 | 21.4 | 18.1 | 11.0 |
16.5V | 268.0 | 181.8 | 111.3 | 66.4 | 37.7 | 21.2 | 17.9 | 10.6 |
1.70V | 263.8 | 180.7 | 110.2 | 65.9 | 37.5 | 21.0 | 17.7 | 10.3 |
1.75V | 254.1 | 177.9 | 109.2 | 65.4 | 37.2 | 20.8 | 17.5 | 10.0 |
1.80V | 237.0 | 171.7 | 106.6 | 64.2 | 36.3 | 20.5 | 17.4 | 9.40 |
1.85V | 215.0 | 162.4 | 101.3 | 61.4 | 34.6 | 19.6 | 16.8 | 9.00 |
Caratteristiche di scarico di potenza costante: WPC (25º C)
F. V/Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 4HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 502 | 348 | 215 | 131 | 75.3 | 42.5 | 36.0 | 19.5 |
16.5V | 494 | 344 | 215 | 131 | 75.2 | 42.3 | 35.8 | 19.1 |
1.70V | 488 | 345 | 213 | 130 | 75.0 | 42.0 | 35.4 | 18.8 |
1.75V | 471 | 341 | 211 | 129 | 74.3 | 41.7 | 35.1 | 18.4 |
1.80V | 440 | 330 | 207 | 127 | 72.6 | 41.0 | 34.7 | 18.1 |
1.85V | 401 | 313 | 198 | 123 | 69.1 | 39.3 | 33.7 | 17.0 |
Nota: Le informazioni di cui sopra dell'imballaggio contenute in questo Web sono conforme a cambiamento senza avviso. Offriremo l'imballaggio della casella di legno con il materiale ed i costi della manodopera supplementari se il vostro ordine di meno che un pallet, noi accetta dell'imballaggio personalizzato secondo le vostre richieste