Descrizione del prodotto
Pacchetto 12V 26-30Ah della batteria LiFePO4 per il carrello di golf
Modello | ENBY-12V30Ah | |||||||||||||
Tensione nominale | 12V | Capienza (0.2C5A) | 30Ah | |||||||||||
Tensione di carica massima | 14.6V | Tensione d'interdizione di scarico | 10V (suggerito) | |||||||||||
Portata di tensione di funzionamento | 10V~14.6V | Corrente di carica massima | 10A | |||||||||||
Corrente di dispersione continua | 15A | Corrente di Max. Discharge | 30A 5Secondi | |||||||||||
Peso (approssimativamente) | 3800g | Dimensioni della batteria | 143*104*142millimetro (LXWXH) | |||||||||||
Impedenza (Massimo, a 1000Hz) | Cellula 18650 ≤ 50mΩ | Tasso di autoscarica | ≤ 3% (mese) | |||||||||||
Vita di ciclo (80DOD%) | > 2000 Periodi | Temperatura di funzionamento | Carica | 0º C~45º C; 32oF~113oF | ||||||||||
Metodo della carica (CC/CV) | Standard | 6A× 5hrs | Scarico | - 20º C~60º C; - 4oF~149oF | ||||||||||
Rapidamente | 10A× 3hrs | Memoria | - 20º C~45º C; - 4oF~113oF |




Le nostre batterie di litio sono batterie di ione di litio consistite di, batterie LiFePO4, 18650 e 26650 ed anche cellule di batteria prismatiche con il più Su fino a la cellula 200Ah.