Descrizione del prodotto
Tipo delle cellule | Cella cinese della batteria 2C-3C del quadrato LiFePO4 |
Dimensione(millimetro) | 600× 396× 181 |
Peso valutato(Chilogrammo)/PC | 50 |
Tensione nominale(V) | 48V |
Capienza nominale(Ah) | 85Ah(25± 2º C, 1C) |
Intervallo di capienza(Ah) | 80~85Ah(25± 2º C, 1C) |
Corrente di dispersione di Max. Continuous | 200A |
Corrente di dispersione massima di impulso (2s) | 600A |
Vita di ciclo | 1.500times~2, 000times(100%DoD, 25º C 2Cc/1CD, capienza ≥ 80%) |
Intervallo di tensione(V) | 42.4~58.4V |
Stato del trasporto | < =Capienza mezza |
Temperatura | Carico -10 ~ +55º C Scarico -20 ~ +55º C |

