Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
UPT5000 | UPT7000 | UPT310000 | |
Parametri nominali | |||
Tensione | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Capienza | 100Ah | 140Ah | 200Ah |
Energia | 5kWh | 7kWh | 10kWh |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
Dimensioni (W/H/D) | 625/548/185mm | 694/620/165mm | 694*620*180mm |
Peso | < 65Kg | < 90kg | < 100kg |
Parametri di base | |||
Tempo di vita (25° C) | 10 anni | ||
Cicli di vita (90% DOD, 25° C) | 6000 cicli | ||
Tempo di immagazzinamento/temperatura | 6 mesi @ di 25° C; 3 mesi @ di 35° C; 1 mese @ 45° C | ||
Temperatura di funzionamento | - 20° C ad umidità Relativa di 60° C @60+/-25% | ||
Temperatura di memoria | 0° C ad umidità Relativa di 45° C @60+/-25% | ||
Standard della batteria di litio | UL 1642 | ||
Standard di contabilità Elettromagnetica | IEC 61000 | ||
Valutazione di protezione di allegato | IP54 | ||
Parametri elettrici | |||
Tensione di funzionamento | 43.2 - 57.6Vdc | 43.2 - 57.6Vdc | 43.2 - 57.6Vdc |
Tensione di carica massima | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc |
Corrente di carica massima | 50A | 70A | 60A |
Corrente di dispersione massima | 50A | 70A | 60A |
Corrente di dispersione di impulso | 100A< 10s | 140A< 10s | 120A< 10s |
Parametri di comunicazione | |||
Interfaccia di rete | RS485 |











