Descrizione del prodotto
Certificati
Specifica
Punto | Specifica | Osservazione | |
Capienza Rated | 160Ah | capienza di scarico di tasso 0.33C | |
Capienza minima | 160Ah | ||
Impedenza interna | ≤ 0.6mΩ | ||
Tensione nominale | 3.2V | ||
Peso delle cellule | 3.0 ± 0.1kg | ||
Stati di scarico standard | Corrente costante | 80A | |
Fine-de-caricare la tensione | 2.5V | ||
Stati standard della carica | Corrente costante | 40A | |
Tensione di carica | 3.55V | ||
Corrente di dispersione continua massima | 480A | ||
Vita di ciclo | 3000 cicli | 80% DOD (25 ± 2º C) | |
Temperatura di funzionamento | Temperatura ambientale di carico | 0~65º C | |
Scarico della temperatura ambientale | - 20~65º C | ||
Temperatura di memoria | - 20~65º C | ||
Apparenza | Senza rottura, distorsione, contaminazione, perdita |
Demension
Perché Sceglierli
Argomenti che hanno bisogno dell'attenzione
Metterseli in contatto con